<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум &mdash; Нх показатель ввб]]></title>
	<link rel="self" href="https://mynissanleaf.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=2673&amp;type=atom" />
	<updated>2020-07-27T08:38:34Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=2673</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Нх показатель ввб]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=69168#p69168" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>er21</strong>, заметил такую особенность у 30к, что Hx ниже чем у 24 при тех же показателях SOH</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[chip12]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=4796</uri>
			</author>
			<updated>2020-07-27T08:38:34Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=69168#p69168</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Нх показатель ввб]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=69165#p69165" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В процессе поиска ввб на азео стал обращать внимание на показатель нх.В батареях с практически одинаковыми показателями soh,ahr различается нх,причем довольно-таки прилично,...рассматриваю 30ки,прошитые.С чем связан такой разлет нх?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[er21]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=3115</uri>
			</author>
			<updated>2020-07-27T07:44:47Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=69165#p69165</id>
		</entry>
</feed>
