<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум &mdash; Падение емкости батареи]]></title>
	<link rel="self" href="https://mynissanleaf.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=497&amp;type=atom" />
	<updated>2025-03-27T14:23:06Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=497</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=92353#p92353" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Mykola</strong>, на 24ке сох 81 (18 кВтч) я мог проехать 160 км.<br />сейчас на 42 кВтч могу проехать 280)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[max d]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=4766</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-27T14:23:06Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=92353#p92353</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=92341#p92341" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Mykola</strong>, 70 км</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[abricos75.bogatiy]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=2613</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-26T01:12:17Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=92341#p92341</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=92340#p92340" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ничего не понятно, по русски пиши.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evgeniy79]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=8234</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-25T22:03:19Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=92340#p92340</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=92339#p92339" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Придбав Ліф 2015р. з батареєю30 квт. (сох 56), проїжджаю близько 90-100 км, як виявилось батарея глючна інколи при заряді 100% вона може різко падати до 30% (висвітлюється черепашка і&nbsp; помилка про несправність батареї) і повертатись назад, замітив коли включав пічку і був мороз біля 5-7 градусів. Може в когось була така ситуація?&nbsp; Зараз думаю купити батарею 24 квт з сохом 88, підкажіть яку приблизну дистанцію на ній можна проїхати в економному режимі?</p><p>(Приобрел лиф 2015г.с батареей30 квт. (сох 56), проезжаю около 90-100 км, как оказалось батарея глючная иногда при заряде 100% она может резко падать до 30% (загорается черепашка и ошибка о неисправности батареи) и возвращаться назад, заметил когда включал печку и был мороз около 5-7 градусов. Может у кого - то была такая ситуация?&nbsp; Сейчас думаю купить батарею 24 квт с сохом 88, подскажите какую приблизительную дистанцию на ней можно проехать в экономном режиме?)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mykola]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=22774</uri>
			</author>
			<updated>2025-03-25T17:22:03Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=92339#p92339</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91729#p91729" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nikitin.chel⇓ пишет:</cite><blockquote><p>Получается, в пробеге я не потерял, только цифры в Лифспае стали менее &quot;красивые&quot; и могут полететь &quot;палки&quot;.</p></blockquote></div><p>скачайте лифхакер , он может показывать значение **бар...** это и есть плитки ....<br />после циферек менее 85% можно получить отваливание этих плиток , <br />в любом случае надо потестировать что и как , <br />так будет наглядней и может немного понятней что стало и как стало</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SergeyS-S]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=864</uri>
			</author>
			<updated>2024-10-08T13:49:45Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91729#p91729</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91670#p91670" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за ответ.<br />Как нужно скинуть батарею?&nbsp; При обновление была температура на улице и батареи 20-22С.<br />После прошивки с 30% медленно зарядил до 100% и увидел прогнозный пробег 160 км.<br />Огорчился, раньше было ок. 175 км.<br />Решил проверить на выбег в летнем режиме.<br />До прочерков в среднем темпе намотал ок. 160 км, что показало - в пробеге я практически не потерял.<br />Только прогнозы остаточного пробега были заметно меньше, чем раньше.<br />При этом наблюдал за пробегом на 1% зарядки и прогнозируемым остатком пробега.<br />Затем печкой разрядил батарею до 302 Вольт и медленно зарядил до 100%.<br />Прогноз 163 км, СОХ и Ремейн не изменились.<br />Предварительно понимаю, что новая прошивка дает более равномерную зависимость остатков пробега по ходу движения. Причем после 50% до 40% я проехал ок. 24 км, что при температуре за бортом +7С раньше не было.<br />Получается, цифры остаточного пробега стали более реальные.<br />Раньше этот процесс был неравномерный.<br />Например, при пробеге 120-130 км при остатке заряда 20-25% прогноз остатка показывало 50-55 км. Понимаю, что он был завышен.<br />Получается, в пробеге я не потерял, только цифры в Лифспае стали менее &quot;красивые&quot; и могут полететь &quot;палки&quot;.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nikitin.chel]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=19882</uri>
			</author>
			<updated>2024-09-17T03:16:53Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91670#p91670</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91665#p91665" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>nikitin.chel⇓ пишет:</cite><blockquote><p>Перепрошили на 4NP4C.<br />Через 5 минут пересчитала Сох 72.<br />Батарея 30кВт.<br />При прошивке уровень зарядки был ок. 50%.<br />Что-то сделано неправильно?</p></blockquote></div><p>с учётом многих данных по непонятной логики оно... <br />пересчитало как прописано в карте....&nbsp; <a href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=89644#p89644">https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=89644#p89644</a><br />температура какая в батарее ?<br />есть смысл зарядить до 100% и после скинуть батарею , <br />исключительно и только данные ёмкости , после некоторого времени проверить что пересчитает.<br />после чего забить... на неё.... и забыть , просто передвигатся по своим хотелкам</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SergeyS-S]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=864</uri>
			</author>
			<updated>2024-09-15T13:26:59Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91665#p91665</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91664#p91664" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день.<br />Объясните ситуацию.<br />Была прошивка 4NN6B.<br />Показывала Сох ок.76.<br />Перепрошили на 4NP4C.<br /> Через 5 минут пересчитала Сох 72.<br />Батарея 30кВт.<br />При прошивке уровень зарядки был ок. 50%.<br />Что-то сделано неправильно?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nikitin.chel]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=19882</uri>
			</author>
			<updated>2024-09-14T14:21:32Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91664#p91664</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91537#p91537" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо, за ответ. Завтра выкатаю его в прочерки. Выезжал с работы, почистил ошибки, черепаха пропала. Доехал до дома 3КВ в остатке на панели 12км запас. Свинец менять год назад. Он почему-то не до заряжается что-ли.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ignat]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=13072</uri>
			</author>
			<updated>2024-08-05T11:44:54Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91537#p91537</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91536#p91536" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Ignat</strong>, 57 ячейка явно разбалансирована, что бы оценить размеры бедствия, покажите такой же скрин на разряженной.</p><p>скорее всего про это же ошибка P33E6 CELL VOLTAGE DEVIATION DIAG<br />With the power switch ON and no load condition, the difference between the maximum voltage and minimum voltage exceeds the allowable range.<br />Possible causes<br />• Li-ion battery controller<br />• Module</p><p>подробности с картинками в разделе EVB</p><p>зы: вижу ругань на низкое напряжение свинца, его тоже нужно обслужить или заменить.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[LKA]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=1616</uri>
			</author>
			<updated>2024-08-05T09:36:33Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91536#p91536</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91533#p91533" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />После зимы резко стал падать реальный пробег, причем прогнозируемый упал не сильно (10-15км).<br />После ночной зарядки по прогнозу -85км, проезжаю 30км при расходе 6.9.<br />Постоянно стала вылетать черепаха. По лифспаю в батареи еще 9КВ, а мощность мотора ограничена.<br />Купил сканер, вот такие показания..<br />Подскажите кто в теме пожалуйста.</p><p><span class="postimg"><a href="https://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13072/p1i4grq84p1381bo8kfbm9ertb4.jpg" class="thumb" rel="gallery91533" ><img src="https://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13072/thumb/p1i4grq84p1381bo8kfbm9ertb4.jpg" /></a></span><span class="postimg"><a href="https://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13072/p1i4grq84q1hps19dj1l5vogbm5.jpg" class="thumb" rel="gallery91533" ><img src="https://mynissanleaf.ru/extensions/image_uploader/storage/13072/thumb/p1i4grq84q1hps19dj1l5vogbm5.jpg" /></a></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ignat]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=13072</uri>
			</author>
			<updated>2024-08-05T08:49:27Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91533#p91533</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91491#p91491" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>porisk3750</strong>, авто оборудовано бмс, который следит за этим, так что можно не замарачиваться. Про зе1 не помню, поищите по форуму, обсуждалось, а нулевые до 2,8 вольта дают высадить, если сильно не тапать</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[LKA]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=1616</uri>
			</author>
			<updated>2024-07-27T12:22:55Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91491#p91491</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91487#p91487" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Всем привет,&nbsp; до какого вольтажа макс можно разряжать ячейку на лифе2 40квт? Одна в плохом состоянии думал как ездить так чтобы её не добить</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[porisk3750]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=19250</uri>
			</author>
			<updated>2024-07-27T07:59:22Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91487#p91487</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91003#p91003" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Меньше заглядывать туда надо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[djbass]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=4468</uri>
			</author>
			<updated>2024-01-21T14:52:04Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=91003#p91003</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падение емкости батареи]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=90997#p90997" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Лиф 2015 года <br />Пришла зима СоХ замерз 2 месяца он держался 92.09 процента! <br />А сегодня захожу в лиф спай и вижу 91.62 процента, хотя батарею я не нагревал и датчики были всегда ниже +10 градусов! СОХ упал на 0.41 но при этом НХ так и остался как был 2 месяца назад таким и остался! <br />Что это за аномалия такая?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[tuzvladislav]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=17392</uri>
			</author>
			<updated>2024-01-21T08:59:43Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=90997#p90997</id>
		</entry>
</feed>
