<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум &mdash; Состояние батареи по фото с Манхейма ?]]></title>
	<link rel="self" href="https://mynissanleaf.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=685&amp;type=atom" />
	<updated>2017-02-05T10:16:11Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=685</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Состояние батареи по фото с Манхейма ?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=17225#p17225" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><a href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=17218#p17218">dedsergei пишет</a>:</cite><blockquote><p>А если купить машину в США с сильно разряженной батареей, это сильно плохо? Разряженная батарея за 2 месяца пока приплывёт может деградировать?</p></blockquote></div><p>Я купил машину, которая стояла разряженная, с одним делением на панели в общей сложности 5 мес.и 3 нед.(на Манхейме+доставка). При первой полной зарядке ёмкость показало 87%, но уже через неделю эксплуатации ёмкость выросла до 90%, и продолжает расти. Одновременно увеличиваются&nbsp; показатели здоровья и ахр. Посмотрим, насколько еще вырастут показатели...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kassio]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=562</uri>
			</author>
			<updated>2017-02-05T10:16:11Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=17225#p17225</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Состояние батареи по фото с Манхейма ?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=17218#p17218" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А если купить машину в США с сильно разряженной батареей, это сильно плохо? Разряженная батарея за 2 месяца пока приплывёт может деградировать?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[dedsergei]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=876</uri>
			</author>
			<updated>2017-02-05T07:39:44Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=17218#p17218</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Состояние батареи по фото с Манхейма ?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=14800#p14800" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><a href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=14794#p14794">Dmtr пишет</a>:</cite><blockquote><p>Подскажите, пожалуйста, есть ли способ определить состояние батареи, если доступны только фотографии с Манхейма ? 12 палок это, как я понял, между 100% и 87%, точнее по фото как-то можно определить ? И там вообще линейная шкала, т.е. можно ли применять пропорцию в палках показометра ? У меня получилось 120км при 100% заряда - как-то маловато..</p></blockquote></div><p>12 палок это выше 84% здоровье батареи. Не факт что по прибытию те же 12 палок и останутся.<br />Показометр вообще не показатель. Инспектор мог забыть выключить печку или просто долго разряжали батарею на месте и показометр покажет меньше 100 км запас на полной батареи. Но это не значит, что машина не сможет проехать 150 и более км на полном заряде.<br />Для уверенности в батарее, как уже отписался уважаемый lokis, нужно брать авто из наличия.<br />Если хотим хорошо сэкономить и покупаем под заказ, то советую брать максимально свежую машину по приемлемой Вам цене, с пробегом до 20 тыс. миль и с нежарких штатов.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[sch1994]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=303</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-20T20:09:58Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=14800#p14800</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Состояние батареи по фото с Манхейма ?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=14799#p14799" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Нельзя. <br />Максимум, что можно узнать - количество палок на фото или в описании (ВС 12 OF 12) <br />Показометру тоже доверять нельзя, он показывает исходя из последнего использования. Может авто мчалось на аукцион на всех парах, а может - плелось как на виселицу. <br />Хотите видеть скан Лифспая - берите авто из наличия.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lokis]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=204</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-20T19:30:40Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=14799#p14799</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Состояние батареи по фото с Манхейма ?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=14794#p14794" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Подскажите, пожалуйста, есть ли способ определить состояние батареи, если доступны только фотографии с Манхейма ? 12 палок это, как я понял, между 100% и 87%, точнее по фото как-то можно определить ? И там вообще линейная шкала, т.е. можно ли применять пропорцию в палках показометра ? У меня получилось 120км при 100% заряда - как-то маловато..</p><p>Автомобиль 10/2013, Калифорния</p><p>Вот фото:</p><p><span class="postimg"><img src="http://i.piccy.info/i9/d334997a94d8a7c78a0c97930808145a/1482259617/45773/1101723/screen.jpg" alt="http://i.piccy.info/i9/d334997a94d8a7c78a0c97930808145a/1482259617/45773/1101723/screen.jpg" /></span></p><br /><p>P.S. Печка в момент съемки выглядела вот так:</p><p><span class="postimg"><img src="http://i.piccy.info/i9/9e09b1bfb1a39f7b6dd1ba42bdce050d/1482260221/117307/1101723/Snymok_ekrana_2016_12_20_v_20_56_44.png" alt="http://i.piccy.info/i9/9e09b1bfb1a39f7b6dd1ba42bdce050d/1482260221/117307/1101723/Snymok_ekrana_2016_12_20_v_20_56_44.png" /></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dmtr]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=806</uri>
			</author>
			<updated>2016-12-20T17:25:05Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=14794#p14794</id>
		</entry>
</feed>
