Был в командировке, поэтому почти месяц не делал замеры. В это время машину катала дорогая супруга ... Результат оказался довольно интересный ... Напоминаю, что для чистоты екперемента делаем замер только в одинаковых условиях, когда я утром пришел в гараж, вынул зарядку и включил зажигание. Следуя советам не спешу делать скрин, иногда прыгает напряжение. Температура стала 2-3 градуса, возможно поэтому ...
1) покупка ... 2) ... после 1,4К пробега ... 3) ... после 2,4К пробега ... 4) ... после 2,8К пробега ...
1)2)3)4)
Теперь 4 скрина зарядок на 3,6К пробега ...
И еще пару скринов последней зарядки на 5,2К пробега ...
Не знаю дело в температуре или еще чем, но впервые увидел как прыгала разница напряжений в диапазоне 22-18мВ и напряжение первой ячейки поднялось выше 4,10В, что несомненно радует. Будем надеятся, что самолечение продолжиться )))
Если говорить про полностью заряженную батарею то выглядит так:
17/08/2019 Odo=38324 km, AHr=77.45, SOH=97.44%, Hx=87.82
23/08/2019 Odo=38636 km, AHr=75.37, SOH=94.00%, Hx=87.74
31/08/2019 Odo=38953 km, AHr=74.35, SOH=93.00%, Hx=82.18
08/09/2019 Odo=39227 km, AHr=73.67, SOH=92.00%, Hx=80.47
19/09/2019 Odo=39756 km, AHr=73.19, SOH=92.00%, Hx=79.27
27/09/2019 Odo=40236 km, AHr=73.13, SOH=92.00%, Hx=79.13
02/10/2019 Odo=40392 km, AHr=72.84, SOH=91.64%, Hx=76.53
08/10/2019 Odo=40683 km, AHr=73.08, SOH=91.95%, Hx=77.14
13/10/2019 Odo=41163 km, AHr=73.26, SOH=92.17%, Hx=77.57
22/10/2019 Odo=41469 km, AHr=72.82, SOH=91.62%, Hx=76.50
25/10/2019 Odo=41725 km, AHr=72.68, SOH=91.44%, Hx=76.16
29/10/2019 Odo=41861 km, AHr=72.90, SOH=91.72%, Hx=76.70
02/11/2019 Odo=41992 km, AHr=72.90, SOH=91.72%, Hx=76.70
12/12/2019 Odo=43576 km, AHr=73.26, SOH=92.18%, Hx=77.58
Киев, Nissan Leaf 30kWt 10/16 Американец