<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Nissan Leaf клуб :: Ниссан Лиф форум &mdash; Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
	<link rel="self" href="https://mynissanleaf.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=3156&amp;type=atom" />
	<updated>2021-06-23T04:55:22Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?id=3156</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80427#p80427" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Всем привет,проехал чуток на батарее, вот такой результат</p><p><a href="https://ibb.co/HhX6PTW"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/xF3Wgqp/Screenshot-2021-06-23-07-53-39-105-com-Turbo3-Leaf-Spy-Pro" alt="https://i.ibb.co/xF3Wgqp/Screenshot-2021-06-23-07-53-39-105-com-Turbo3-Leaf-Spy-Pro" /></span></a></p><p>Эко режим вообще не включал. Фаст чардж пару раз пробовал.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[al.doo250187]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=7855</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-23T04:55:22Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80427#p80427</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80066#p80066" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Не ругайтесь, поживём, увидим&nbsp; <img src="https://mynissanleaf.ru/extensions/bbcode_smiles/img/bi.gif"  alt="bi" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[al.doo250187]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=7855</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-07T05:27:43Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80066#p80066</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80065#p80065" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><a href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80064#p80064">Vik906 пишет</a>:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>DeMarcus Cousins⇓ пишет:</cite><blockquote><p>Можно не испытывать иллюзий. Ампер- часы не увеличаться. SOH- это производная величина.</p></blockquote></div><p>У вас что, повылазило? И SOH и Амперчасы, выросли на 1%.</p></blockquote></div><p>Ничего у меня не повылазило. Я говорю о том, что ёмкость ВВБ может только уменьшаться в процессе эксплуатации. &quot;Гуляние&quot; soh и Аhr на коротких промежутках времени- это стиль езды. Реальная ёмкость не может увеличиваться.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[DeMarcus Cousins]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=1361</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-06T20:14:37Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80065#p80065</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80064#p80064" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>DeMarcus Cousins⇓ пишет:</cite><blockquote><p>Можно не испытывать иллюзий. Ампер- часы не увеличаться. SOH- это производная величина.</p></blockquote></div><p>У вас что, повылазило? И SOH и Амперчасы, выросли на 1%.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vik906]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=5118</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-06T19:40:06Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80064#p80064</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80063#p80063" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><a href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80046#p80046">al.doo250187 пишет</a>:</cite><blockquote><p><a href="https://ibb.co/KzTQV2J"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/1JFpRrk/Screenshot-2021-06-05-21-18-38-408-com-Turbo3-Leaf-Spy-Pro.jpg" alt="https://i.ibb.co/1JFpRrk/Screenshot-2021-06-05-21-18-38-408-com-Turbo3-Leaf-Spy-Pro.jpg" /></span></a> <br />Катнулся вечерком с 30% до прочерков, наваливал с режимом В. <br />SOH ПОДНЯЛСЯ НА 1%,ПОНЯТНОЕ ДЕЛО ЭТО ЕЩЁ не показатель, но поменяю стиль езды на неделю-две, посмотрим что получиться.</p></blockquote></div><p>Можно не испытывать иллюзий. Ампер- часы не увеличатся. SOH- это производная величина.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[DeMarcus Cousins]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=1361</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-06T19:33:24Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80063#p80063</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80046#p80046" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/KzTQV2J"><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/1JFpRrk/Screenshot-2021-06-05-21-18-38-408-com-Turbo3-Leaf-Spy-Pro" alt="https://i.ibb.co/1JFpRrk/Screenshot-2021-06-05-21-18-38-408-com-Turbo3-Leaf-Spy-Pro" /></span></a> <br />Катнулся вечерком с 30% до прочерков, наваливал с режимом В. <br />SOH ПОДНЯЛСЯ НА 1%,ПОНЯТНОЕ ДЕЛО ЭТО ЕЩЁ не показатель, но поменяю стиль езды на неделю-две, посмотрим что получиться.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[al.doo250187]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=7855</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-05T18:47:25Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80046#p80046</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80045#p80045" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><a href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80041#p80041">vikt пишет</a>:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>al.doo250187⇓ пишет:</cite><blockquote><p>Но, всеравно странные доводы поповоду простоя на 100%</p></blockquote></div><p> Я как то ногу сломал и оставил лиф примерно на месяц с полностью заряженной батареей, в итоге потерял за этот месяц годовую норму. <br />Сейчас точно цифр не помню,&nbsp; на этом форуме есть эта история.</p></blockquote></div><p>Принял </p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[al.doo250187]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=7855</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-05T16:09:56Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80045#p80045</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80044#p80044" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><a href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80034#p80034">max d пишет</a>:</cite><blockquote><p>Не понял про расход. Это за поездку общий? А average который? В эко можно ездить только если надо ехать далеко. Надо поездить в В режиме. С активными разгонами в пределах 50 кВт. Быстрыми зарядками зря пренебрегаете. Но уже лето и надо следить за температурой. По температуре подскажут ещё. Пользуйтесь таймером, заряжайте ко времени выезда. Я активной ездой и чадемо поднял сох с 78 до 81,5. И это за 200 км поездки за 5 часов. <br />Leaf Hacker скачайте, посмотрите BAR(длительный soh) . Также там можно смотреть soh1(текущий) и soh2 (как влияет поездка).<br />Есть время вечером, температура позволяет - заедьте на чадемо, забейте сколько можно по температуре и покатайтесь.<br />Ждём результатов.</p></blockquote></div><p>Спасибо за совет! Сегодня протесю!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[al.doo250187]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=7855</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-05T16:08:36Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80044#p80044</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80041#p80041" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>al.doo250187⇓ пишет:</cite><blockquote><p>Но, всеравно странные доводы поповоду простоя на 100%</p></blockquote></div><p> Я как то ногу сломал и оставил лиф примерно на месяц с полностью заряженной батареей, в итоге потерял за этот месяц годовую норму. <br />Сейчас точно цифр не помню,&nbsp; на этом форуме есть эта история.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vikt]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=174</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-05T14:34:25Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80041#p80041</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80034#p80034" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Не понял про расход. Это за поездку общий? А average который? В эко можно ездить только если надо ехать далеко. Надо поездить в В режиме. С активными разгонами в пределах 50 кВт. Быстрыми зарядками зря пренебрегаете. Но уже лето и надо следить за температурой. По температуре подскажут ещё. Пользуйтесь таймером, заряжайте ко времени выезда. Я активной ездой и чадемо поднял сох с 78 до 81,5. И это за 200 км поездки за 5 часов. <br />Leaf Hacker скачайте, посмотрите BAR(длительный soh) . Также там можно смотреть soh1(текущий) и soh2 (как влияет поездка).<br />Есть время вечером, температура позволяет - заедьте на чадемо, забейте сколько можно по температуре и покатайтесь.<br />Ждём результатов.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[max d]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=4766</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-05T13:33:49Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80034#p80034</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80028#p80028" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Как вариант, попробую. Но, всеравно странные доводы поповоду простоя на 100%... <img src="https://mynissanleaf.ru/extensions/bbcode_smiles/img/ac.gif"  alt="ac" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[al.doo250187]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=7855</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-05T12:32:50Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80028#p80028</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80025#p80025" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>al.doo250187⇓ пишет:</cite><blockquote><p>Да не, приехал с вечера 15-40%,поставил на зарядку, сутра уехал.</p></blockquote></div><p>Вот это не есть хорошо. Машина зарядится за 4 часа на 100%, а потом стоит всю ночь. Если Чадемо рядом, лучше короткими сессиями добивать до 70-80%. И ездить на Эко постоянно, тоже очень не хорошо. Батарее надо давать просраться педалькой в пол, и торможением рекуперацией, хотя бы пару раз за поездку. В сумме, это и повлияло на такую деградацию. Если Вы воспользуетесь моими советами, возможно удастся от играть пару-тройку процентов.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vik906]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=5118</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-05T08:32:40Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80025#p80025</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80024#p80024" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Зимой расход 15-16. В тёплое время года 13.8-14.<br />По манере езды, год поездил на еко режиме, иногда выключаю еко и даю газу. Чадемотпрямотвозле дома, машина особо не простаивает, зимой не всегда выезжаю.</p><p>Уменя тут мысль появилась. Есть один дядька, унего ютюб канал, когда-то смотрел видео унего про доп батарею, там он рассказывал что купил лиф с конченной батареей. Причиной того был не закрученный болт где-то с завода... И вот он перепаковал конченную батарею на новую, немогу найти это видео.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[al.doo250187]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=7855</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-05T04:18:25Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80024#p80024</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80022#p80022" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Какой расход средний? Ездить бодрее желательно, хотя бы на обратном пути до розетки. Чадемо поблизости есть? Простои часто бывают?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[max d]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=4766</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-04T23:58:22Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80022#p80022</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Деградация батареи Env200 - 24kwt]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80021#p80021" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да не, приехал с вечера 15-40%,поставил на зарядку, сутра уехал.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[al.doo250187]]></name>
				<uri>https://mynissanleaf.ru/profile.php?id=7855</uri>
			</author>
			<updated>2021-06-04T16:30:03Z</updated>
			<id>https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=80021#p80021</id>
		</entry>
</feed>
